MULTIMEDIA-УСТРОЙСТВА | Диагностика | Техн. обслуживание, сложное тестирование | Мелкий ремонт | Средний ремонт | Сложный ремонт |
Звуковые колонки 2.0. | 100 | 100 | 150 | 200 | |
Звуковые колонки 2.1. | 100 | 150 | 200 | 250 | |
Звуковые колонки 5.1 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Звуковые колонки 5.1, 7.1с оптическим, коаксиальным входом | 150 | 200 | 250 | 350 | |
Наушники, гарнитура и пр. | 100 | 100 | 150 | 200 | |
Звуковые колонки 2.0. | 100 | 100 | 150 | 200 | |
Звуковые колонки 2.1. | 100 | 150 | 200 | 250 | |
Мониторы | |||||
Монитор до 22" | ремонт без стоимости ЗЧ | 190 | |||
Монитор от 23" | ремонт без стоимости ЗЧ | 220 | |||
Телевизоры | |||||
Телевизор до 22" | ремонт без стоимости ЗЧ | 350 | |||
Телевизор от 24" | ремонт без стоимости ЗЧ | 450 | |||
Проэкторы | |||||
Проэктор | ремонт либо профилактика без стоимости ЗЧ | 400 | |||
Все виды ремонтов и цены согласовываются с заказчиком , на разброс цен влияет сложность работы и стоимость запчастей | |||||
В случае, если цены отличаются из-за повышенной сложности ремонта или увеличенной стоимости запчастей, то цена предварительно согласуется с заказчиком |