БЛОКИ ПИТАНИЯ (БП) | |||||
Тип комплектующих | Диагностика | Техн. обслуживание, сложное тестирование | Мелкий ремонт | Средний ремонт | |
БП АТ, ATX до 350W | 100 | 100 | 150 | 200 | |
БП АТ, ATX от 350W до 450 включительно | 100 | 100 | 200 | 250 | |
БП АТ, ATX от 450W до 550 включительно | 100 | 100 | 250 | 300 | |
БП АТ, ATX от 550W до 750 включительно | 150 | 100 | 300 | 400 | |
БП АТ, ATX от 750W до 2000 включительно | 200 | 100 | 400 | 500 | |
БП mATX и прочие не стандартные | 100 | 100 | 200 | 300 | |
БП трансформаторные для периферийных устройств | 100 | 100 | 150 | 200 | |
БП импульсные для периферийных устройств | 100 | 100 | 150 | 250 | |
БП для ноутбуков | 100 | 100 | 250 | 300 | |
ИБП (UPS), ИНВЕРТОРЫ | |||||
UPS, ИНВЕРТОРЫ | Диагностика | Техническое обслуживание (только чистка) | Мелкий ремонт, регулировка, коррекция ПЗУ | Средний ремонт | Работа по замене аккумуляторов |
Мощностью менее 500 ВА | 100 | 150 | 200 | 300 | 100 |
Мощностью от 500 ВА и менее 700 ВА | 150 | 200 | 250 | 350 | 150 |
Мощностью от 700 ВА и менее 1000 ВА | 200 | 250 | 350 | 600 | 200 |
Мощностью от 1000 ВА и менее 2000 ВА | 250 | 300 | 400 | 800 | 250 |
Мощностью от 2000 ВА и менее 5000 ВА | 300 | 350 | 500 | 1400 | 350 |
Мощностью 5000 ВА до 10000 ВА включительно | 400 | 600 | 600 | 2500 | 600 |
On-Line мощностью менее 1000 ВА | 250 | 350 | 300 | 1000 | 250 |
On-Line мощностью от 1000 ВА и менее 3000 ВА | 350 | 450 | 400 | 2000 | 350 |
On-Line мощностью от 3000 ВА и менее 5000 ВА | 500 | 600 | 500 | 3000 | 500 |
On-Line мощностью от 5000 ВА до 10000 ВА включительно | 700 | 800 | 800 | 4000 | 800 |
CТАБИЛИЗАТОРЫ | |||||
CТАБИЛИЗАТОРЫ | Диагностика | Техническое обслуживание (только чистка) | Мелкий ремонт, регулировка. | Средний ремонт | |
Релейные до 1000 ВА | 150 | 100 | 250 | 450 | |
Релейные от 1000 до 5000 ВА | 200 | 150 | 350 | 700 | |
Релейные от 5000 до 10000 ВА | 250 | 200 | 450 | 900 | |
Сервоприводные до 1000 ВА | 150 | 100 | 250 | 450 | |
Сервоприводные 1000 до 5000 ВА | 200 | 150 | 350 | 700 | |
Сервоприводные до от 5000 до 15000 ВА | 250 | 200 | 500 | 900 | |
Симисторные, тиристорные до 1000 ВА | 150 | 100 | 250 | 500 | |
Симисторные, тиристорные 1000 до 5000 ВА | 200 | 150 | 600 | 1000 | |
Симисторные, тиристорные от 5000 до 20000 ВА | 250 | 200 | 1200 | 1700 | |
Уважаемые клиенты по всей технике БЛОКИ ПИТАНИЯ, UPS, инверторы и стабилизаторы установлены следующие тарифы на диагностику устройств: | |||||
Диагностика с диагнозом «ремонт не возможен или не рентабелен (по мнению мастера)» - Бесплатно | |||||
Диагностика с последующим ремонтом - Бесплатно | |||||
Диагностика исправного оборудования — согласно прейскуранта. | |||||
Диагностика без последующего ремонта с выдачей акта ТЗ (по требованию клиента) — согласно прейскуранта. | |||||
Стоимость работ по ремонту зависит от типа оборудования и вида ремонта согласно таблиц прейскуранта, при сдаче в ремонт клиент обязан ознакомиться с прейскурантом. Факт сдачи оборудования в ремонт подразумевает согласие на цены прейскуранта. | |||||
В стоимость работ по замене аккумуляторов не входит стоимость аккумуляторов. | |||||
В стоимость среднего и сложного ремонта не включена стоимость деталей и запчастей. | |||||
В стоимость работ по диагностике, ТО и мелкому ремонту включена стоимость всех материалов и мелких деталей использованных при ремонте. | |||||
Работы по ТО и мелкому ремонту производятся без согласования и подлежат обязательной оплате без согласования при положительном результате ремонта. | |||||
В случае, если стоимость ремонта значительно отличается от среднего или сложного ремонта или стоимость запчастей значительна, то цена предварительно согласуется с заказчиком |