Уважаемые клиенты по всей струйной технике установлены следующие тарифы на диагностику устройств: | ||||
Экспресс-диагностика - Бесплатно | ||||
Диагностика с последующим ремонтом - Бесплатно | ||||
Диагностика без последующего ремонта с выдачей акта ТЗ (по требованию клиента) - 170 гр | ||||
Принтеры, МФУ | Техн. обслуживание, сложное тестирование | Мелкий ремонт, регулировка | Средний ремонт | Сложный ремонт |
Принтеры лазерные hp, Canon, Samsung, Xerox, Brother ф А4 до 20 стр/мин | 140 | 170 | 220 | 400 |
Принтеры лазерные hp, Canon, Samsung, Xerox, Brother ф А4 20-35 стр/мин | 200 | 260 | 330 | 600 |
Принтеры лазерные hp, Canon, Samsung, Xerox, Brother ф А4 свыше 35 стр/мин | 270 | 330 | 440 | 800 |
Принтеры лазерные hp, Canon, Samsung, Xerox, Brother ф А3 | 400 | 530 | 660 | 1050 |
МФУ лазерные hp, Canon, Samsung, Xerox, Brother ф А4 до 20 стр/мин | 170 | 200 | 330 | 530 |
МФУ лазерные hp, Canon, Samsung, Xerox, Brother ф А4 свыше 20 стр/мин | 280 | 330 | 500 | 770 |
Принтеры и МФУ струйные hp, Samsung, Brother ф А4 | 170 | 170 | 220 | 400 |
Принтеры и МФУ струйные hp, Brother ф А3 | 280 | 280 | 440 | 660 |
Плоттеры hp 24-42' | 770 | 770 | 1320 | 1980 |
Плоттеры hp свыше 42' | 1320 | 1320 | 1980 | 2750 |
Сканеры ф А4 | 110 | 170 | 220 | 330 |
Копировальные аппараты | Техн. обслуживание, сложное тестирование | Мелкий ремонт, регулировка | Средний ремонт | Сложный ремонт |
Аналоговые ф А4 до 10 коп/мин | 140 | 170 | 250 | 370 |
Аналоговые ф А4 свыше 10 коп/мин | 140 | 180 | 270 | 400 |
Аналоговые ф А3 до 19 коп/мин | 270 | 370 | 430 | 570 |
Аналоговые ф А3 свыше 19 коп/мин | 330 | 400 | 470 | 950 |
Цифровые ф А4 | 140 | 170 | 270 | 370 |
Цифровые ф А3 до 19 коп/мин | 300 | 370 | 500 | 750 |
Цифровые ф А4 свыше 19 коп/мин | 400 | 500 | 620 | 800 |
Картриджи | Заправка | Восстановление | ||
hp LaserJet 5L, 6L, 1000, 1100, 1160, 1200, 1300, 1320, P2015, M2727 | 140 | 370 | ||
hp LaserJet P1005, P1006, M1120, M1522, M1312 | 140 | 370 | ||
hp LaserJet 1010, 1012, 1015, 1020, 1022, 3015, 3050, 3052, 3055 | 140 | 370 | ||
hp LaserJet 2100, 2200, 2300 | 240 | 700 | ||
hp LaserJet 2410, 2420, 2430, P3005, M3027 | 310 | 750 | ||
Canon LBP-800, 810, 1120 | 140 | 370 | ||
Canon LBP-2900, 3000, MF-401x, 41xx, 43xx | 140 | 370 | ||
Canon LBP-3010, MF-46xx | 140 | 370 | ||
Samsung ML-12xx, 15xx, 17xx, SCX-40xx, 41xx, 42xx, 4300 | 140 | 370 | ||
Samsung ML-161x, 164x, 201x, 275x, SCX-4321, 4521, 4725 | 140 | 400 | ||
Samsung ML-163x, 166x, SCX-4500, 320x | 140 | 400 | ||
Принтера,МФУ | Техническое обслуживание (полная чистка узлов и механизмов) | Мелкий ремонт, регулировка, коррекция EEPROM | Средний ремонт | Сложный ремонт |
Матричные,струйные для дома до TX1xxx | 270 | 200 | 330 | 400 |
Струйные офисные CXxxxx до TX4xxx | 270 | 200 | 330 | 400 |
Серии Photo ,Bxxx, RXxxx | 270 | 220 | 400 | 660 |
RX700, TX7xx/TX8xx,TX1100/Photo1410, принтера формата А3 | 440 | 250 | 770 | 880 |
серии DFX | ||||
DFX-8000/8500/9000 ML4410 | 270 | 220 | 550 | 770 |
Плоттеры | ||||
Плоттеры серии PROxxxxx | 880 | 880 | 1410 | 2640 |
Лазерные принтера | ||||
Лазерные принтера Epson,OKI,Lexmark | 330 | 270 | 550 | 1320 |
Лазерные МФУ OKI,Lexmark,Epson | 330 | 270 | 660 | 1320 |
Линейные принтера | ||||
MX50/MX100/MX150/MX1050, серии Printronics | 660 | 880 | 1320 | 2640 |
Tally 6xxx | 660 | 880 | 1320 | 2640 |
Сканера | Техническое обслуживание (полная чистка узлов и механизмов) | Средний ремонт (замена узлов) | Сложный ремонт(ремонт плат,сканирующих узлов) | |
Epson Perfection XXXX | 160 | 210 | 400 | |
Epson V XXXX | 160 | 210 | 400 | |
Canon | 160 | 180 | 400 | |
Все виды ремонтов и цены согласовываются с заказчиком , на разброс цен влияет сложность работы и стоимость запчастей | ||||
В случае, если цены отличаются из-за повышенной сложности ремонта или увеличенной стоимости запчастей, то цена предварительно согласуется с заказчиком |